Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | BOZHONG |
Zertifizierung: | ISO / TUV / DNV |
Modellnummer: | 50HRC |
Min Bestellmenge: | 500kg |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | seetaugliche Verpackung oder wie erforderlich |
Lieferzeit: | 3--10days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000TON/MONTH |
Beschreibung: | Hohle löschende Stange des Edelstahl-50HRC | Oberfläche: | schwarze helle Fertigung des BAS 2B Endfertig |
---|---|---|---|
Stärke: | 0.3-200mm | Od: | 1-2500 mm |
Länge: | 200-12000mm | Quantität: | Kilogramm |
MOQ: | 1000 Kilogramm | Anwendung: | industy Baumaschinelle bearbeitung |
Stahlsorte: | 50HRC | Art des Schweißens: | geschweißte nahtlose smls ERW SAHEN SSAW LSAW |
Standard: | LÄRM-EN ASTM JIS AISI | ||
Markieren: | Hohle Stange des Edelstahls 50HRC,hohle Stange 0.3mm Edelstahls,Löschen von hohlen Edelstahlstangen |
Hohle löschende Stange des Edelstahl-50HRC
Redigieren der mechanischen Eigenschaften
●Mechanische Eigenschaften: Härte: Vergütung, ≤201HB, Einrückungsdurchmesser 3,9 | 4.3mm; Löschen, ≥50HRC
●Wärmebehandlungsspezifikationen und metallografische Struktur:
Wärmebehandlungsspezifikationen:
1) Vergütung, langsames Abkühlen bei 800 | ℃ 900 oder schnelles Abkühlen an ℃ ungefähr 750;
2) , Ölkühlung bei 1050 löschen | ℃ 1100
3) mildernd, schnelles Abkühlen bei 200 | ℃ 300.
Metallografische Struktur: Die Struktur wird durch Martensit gekennzeichnet.
Form | rundes quadratisches rechteckiges Hohlprofil |
Oberfläche | schwarzes helles 2B beendete das beendete BA |
Wärmebehandlung | gemäß der Anforderung des Kunden |
Ähnliche Standards
Chinese | Amerikanisch | Deutsch | Schwedisch | Japanisch | Japanisch |
GB | AISI | LÄRM | ASSAB | JIS | DAIDO |
4Cr13 | 420 | 1,2083 | S136 | SUS420J2 | S-STAR |
Chemische Zusammensetzung
Grade | C | Si | Mangan | P | MO | Ni | V | Cr |
1,2083 | 0.38-0.45 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.03 | / | 2.5-3.5 | / | 12.0-13.5 |
420 | 0.16-0.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | / | ≤0.75 | / | 12.0-14.0 |
4Cr13 | 0.36-0.45 | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤0.035 | / | ≤0.6 | / | 12.0-14.0 |
S136 | 0.34-0.42 | 0.6-1.3 | / | ≤0.030 | 0.30-0.55 | 0.15-0.40 | 13.0-14.5 |
Wärmebehandlung
Löschen | Mildern | ||||
Heizung Temperature/ºC | Abkühlen | Hardness/HRC | Heizung Temperature/ºC | Abkühlen | Hardness/HRC |
1000-1050 | Öl | 52-55 | 200-300 | Luft | 50-53 |