Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Bozhong |
Zertifizierung: | ISO / TUV / DNV |
Modellnummer: | AISI 4140 |
Min Bestellmenge: | 1000 KILOGRAMM |
Preis: | USD 1000 |
Verpackung Informationen: | seetaugliche Verpackung |
Lieferzeit: | 5-10 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Ton Per Month 1200 |
Produkt-Name:: | Legierter Stahl-Platten | Grad:: | AISI 4140 |
---|---|---|---|
Stärke:: | 1-400mm | Breite:: | 50-3000mm |
Länge:: | 100-6000mm | Oberfläche:: | Ba 2b |
Dichte:: | 7,85 g-/cm³ | ||
Markieren: | Legierter Stahl-Platten AISI 4140,6000mm Legierungs-Baustahl-Platten,Stoßfeste BA legierter Stahl-Platten |
1. Äquivalentmaterial AISI 4140
JAPAN: Legierter Stahl JIS SCM440
DEUTSCHLAND: Stahllegierung 1,7255/42CrMo4 LÄRM WN-r
CHINA: GB 42CrMo-Stahl
BRITEN: BS 708M40
2. Chemische Zusammensetzung legierten Stahls AISI 4140
ASTM A29/29M | C | Si | Mangan | Cr | MO | P | S |
4140 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.75~1.00 | 0.80~1.10 | 0.15~0.25 | ≤0.035 | ≤0.040 |
LÄRM WN-r | C | Si | Mangan | Cr | MO | P | S |
1,7225 | 0.38~0.45 | ≤0.40 | 0.60~0.90 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | ≤0.035 | ≤0.035 |
GB/T | C | Si | Mangan | Cr | MO | P | S |
42CrMo | 0.38~0.45 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | ≤0.030 | ≤0.030 |
BS | C | Si | Mangan | Cr | MO | P | S |
708M40 | 0.36~0.44 | 0.10~0.35 | 0.70~1.00 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
JIS | C | Si | Mangan | Cr | MO | P | S |
SCM440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.85 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | ≤0.030 | ≤0.030 |
3. Anwendungen
LÄRM 4140 Werkzeugstahl ist ein Baustahl der Legierung, 4140 wird verwendet für strukturelle Technik, die wie hochfeste Wellen, Bolzen und Nüsse, Gänge, Zahntriebe und Spindeln. Sich fortbewegende Zugkraft mit dem großen Gang, ÜberverdichterAntriebszahnrad, Druckbehälter, Hinterachse, Ganglast der Pleuelstange und einem Sprengring, 4140 kann zu darunter 2000 m-Tiefbrunnen der Ölbohrgerätrohrverbindung und des Fischereiwerkzeugs auch benutzt werden und kann für Form der verbiegenden Maschine, usw. verwendet werden